| Server Summary |
| Total players: | 149,431 |
| Total points: | 53,701,216 |
| Infected Killed: | 44,681,004 |
| Survivors Killed: | 40,653 |
| Headshots: | 5,061,250 |
| Headshot Ratio: | 11.33 % |
| Points per Minute: | 35.53 |
| Boomer Average: | 1.33 |
| Hunter Average: | 6.94 |
| Smoker Average: | 28.19 |
| Spitter Average: | 28.40 |
| Jockey Average: | 15.47 |
| Charger Average: | 32.73 | | Tank Average: | 109.45 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Common Infected | 42,056,401 |
| Boomers | 462,958 |
| Hunters | 454,230 |
| Chargers | 440,381 |
| Jockeys | 428,641 |
| Spitters | 419,448 |
| Smokers | 418,945 |
|
| Infected Awards Summary |
| Survivors Incapacitated | 218,030 |
| All Survivors Dead | 112,309 |
| Caused Ledge Grab | 7,873 |
| Perfect Blindness | 5,841 |
| Bulldozer | 5,732 |
| Hunter Nice Pounce | 3,119 |
| Hunter Perfect Pounce | 867 |
| Scattering Ram | 376 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Protected Friendlies | 2,134,683 |
| Saved Friendlies from Chargers | 419,682 |
| Revived Friendlies | 276,661 |
| Tanks Killed with Team | 268,857 |
| Saved Friendlies from Smokers | 207,350 |
| Saved Friendlies from Jockeys | 156,701 |
| Safe Houses Reached with All Survivors | 138,127 |
| Tanks Killed with No Deaths | 123,893 |
| Gas Canisters Poured | 119,636 |
| Saved Friendlies from Hunters | 58,090 |
| Medkits Given | 58,035 |
| Ammo Upgrades Deployed | 40,805 |
| Pills Given | 40,675 |
| Campaigns Completed | 22,481 |
| Adrenalines Given | 16,995 |
| Rescued Friendlies | 9,841 |
| Crowned Witches | 1,746 |
| Leveled Charges | 794 |
|
| Demerits Summary |
| Friendly Fire Incidents | 1,529,279 |
| Friendlies Left For Dead | 114,301 |
| Infected Let In Safe Room | 74,805 |
| Incapacitated Friendlies | 63,573 |
| Witches Disturbed | 49,157 |
| Teammates Killed | 20,208 |
|
| Gamemodes Summary |
| All | 3.12 years (1,511,239 min) |
| Coop | 1.80 years (872,338 min) |
| Versus | 8.53 months (343,809 min) |
| Realism | 1.52 months (61,107 min) |
| Survival | 3.66 months (147,505 min) |
| Scavenge | 3.78 weeks (38,053 min) |
| Realism Versus | 1.90 weeks (19,132 min) |
| Mutations | 2.91 weeks (29,295 min) |
|
|